LME

Indicadores de Dezembro de 2025



Dia Cobre (us/t) Zinco (us/t) Alumínio (us/t) Chumbo (us/t) Estanho (us/t) Níquel (us/t) Dólar (R$)
24/Nov 10.795,00 3.136,50 2.776,50 1.960,00 37.475,00 14.440,00 5,3948
25/Nov 10.876,00 3.118,00 2.787,00 1.961,50 37.900,00 14.650,00 5,3841
26/Nov 10.978,00 3.194,00 2.822,50 1.947,00 37.995,00 14.610,00 5,3694
27/Nov 10.934,00 3.191,00 2.804,00 1.940,00 38.400,00 14.605,00 5,3490
28/Nov 11.004,00 3.255,00 2.826,00 1.955,00 39.125,00 14.660,00 5,3338
Semana 48 10.917,40 3.178,90 2.803,20 1.952,70 38.179,00 14.593,00 5,3469
01/Dec 11.299,00 3.315,00 2.860,00 1.946,00 39.000,00 14.695,00 5,3469
02/Dec 11.285,00 3.350,50 2.858,50 1.965,00 39.250,00 14.725,00 5,3465
03/Dec 11.437,00 3.240,50 2.854,00 1.961,00 39.950,00 14.680,00 5,3114
04/Dec 11.472,00 3.226,00 2.854,00 1.962,00 40.295,00 14.725,00 5,2952
05/Dec 11.645,00 3.222,00 2.865,00 1.967,00 40.300,00 14.720,00 5,3405
Semana 49 11.427,60 3.270,80 2.858,30 1.960,20 39.759,00 14.709,00 5,4249
08/Dec 11.695,00 3.256,00 2.867,50 1.961,50 40.450,00 14.705,00 5,4249
09/Dec 11.563,50 3.262,00 2.832,00 1.939,00 40.125,00 14.665,00 5,4570
10/Dec 11.645,00 3.259,00 2.836,50 1.937,00 40.660,00 14.550,00 5,4656
11/Dec 11.740,00 3.320,00 2.864,00 1.936,00 40.550,00 14.450,00 5,4237
12/Dec 11.816,00 3.242,00 2.845,50 1.932,00 41.905,00 14.420,00 5,4011
Semana 50 11.691,90 3.267,80 2.849,10 1.941,10 40.738,00 14.558,00 5,4345
Média Mensal 11.364,93 3.239,18 2.839,03 1.952,30 39.706,75 14.624,00 5,3697
Cotação de Hoje Venda Compra PTAX (Média)
Dólar R$ 5.4011 R$ 5.4005 R$ 5.4008

Indicadores de Cobre