LME

Indicadores de Novembro de 2025



Dia Cobre (us/t) Zinco (us/t) Alumínio (us/t) Chumbo (us/t) Estanho (us/t) Níquel (us/t) Dólar (R$)
27/Oct 10.987,00 3.280,00 2.879,00 1.987,00 36.435,00 15.155,00 5,3744
28/Oct 10.917,00 3.165,00 2.859,00 1.977,00 36.200,00 15.035,00 5,3690
29/Oct 11.067,50 3.259,00 2.891,50 1.999,00 36.260,00 15.130,00 5,3416
30/Oct 10.949,00 3.139,50 2.826,00 1.986,00 36.005,00 15.025,00 5,3850
31/Oct 10.901,50 3.170,00 2.885,00 2.000,00 36.300,50 15.055,00 5,3843
Semana 44 10.964,40 3.202,70 2.868,10 1.989,80 36.240,10 15.080,00 5,3505
03/Nov 10.872,50 3.190,00 2.903,00 1.995,00 36.355,00 14.970,00 5,3505
04/Nov 10.600,50 3.241,00 2.853,00 1.990,00 36.100,00 14.940,00 5,3846
05/Nov 10.603,00 3.189,00 2.838,50 2.003,00 35.610,00 14.840,00 5,3798
06/Nov 10.723,00 3.186,00 2.861,50 2.000,50 35.975,00 14.920,00 5,3451
07/Nov 10.720,00 3.190,00 2.841,00 2.045,00 36.050,00 14.870,00 5,3567
Semana 45 10.703,80 3.199,20 2.859,40 2.006,70 36.018,00 14.908,00 5,3633
Média Mensal 10.827,43 3.194,96 2.863,54 2.005,18 36.142,25 14.985,00 5,3681
Cotação de Hoje Venda Compra PTAX (Média)
Dólar R$ 5.3567 R$ 5.3561 R$ 5.3564

Indicadores de Cobre