LME

Indicadores de Março de 2026



Dia Cobre (us/t) Zinco (us/t) Alumínio (us/t) Chumbo (us/t) Estanho (us/t) Níquel (us/t) Dólar (R$)
23/Feb 12.832,00 3.324,00 3.070,00 1.911,00 47.500,00 17.355,00 5,2006
24/Feb 13.011,00 3.351,00 3.077,00 1.903,00 48.905,00 17.585,00 5,1635
25/Feb 13.171,00 3.352,00 3.107,00 1.915,00 53.000,00 17.750,00 5,1682
26/Feb 13.215,00 3.342,00 3.121,00 1.944,00 53.600,00 17.480,00 5,1440
27/Feb 13.439,50 3.327,00 3.157,50 1.928,00 57.425,00 17.685,00 5,1382
Semana 09 13.133,70 3.339,20 3.106,50 1.920,20 52.086,00 17.571,00 5,1629
02/Mar 13.230,00 3.354,00 3.226,00 1.934,00 57.200,00 17.335,00 5,1495
03/Mar 12.820,00 3.287,00 3.269,00 1.902,00 49.700,00 17.000,00 5,2001
04/Mar 12.960,00 3.282,00 3.378,00 1.903,00 51.425,00 17.395,00 5,2870
05/Mar 12.841,00 3.267,00 3.298,50 1.904,50 49.850,00 17.110,00 5,2091
06/Mar 12.808,00 3.238,00 3.385,00 1.900,50 50.400,00 17.200,00 5,2447
Semana 10 12.931,80 3.285,60 3.311,30 1.908,80 51.715,00 17.208,00 5,2181
09/Mar 12.750,50 3.320,00 3.406,50 1.894,50 48.275,00 17.290,00 5,2878
10/Mar 12.920,50 3.334,00 3.402,50 1.895,00 50.005,00 17.310,00 5,2139
11/Mar 12.850,50 3.268,00 3.467,00 1.886,00 49.900,00 17.220,00 5,1622
12/Mar 12.896,50 3.264,00 3.516,50 1.894,00 49.725,00 17.500,00 5,1596
13/Mar 12.758,00 3.270,00 3.520,00 1.880,00 47.950,00 17.340,00 5,2051
Semana 11 12.835,20 3.291,20 3.462,50 1.889,90 49.171,00 17.332,00 5,2057
16/Mar 12.759,50 3.240,00 3.440,00 1.854,00 48.000,00 17.120,00 5,2541
17/Mar 12.677,00 3.189,00 3.426,00 1.886,00 46.805,00 17.200,00 5,2647
18/Mar 12.503,00 3.124,00 3.400,00 1.880,00 46.295,00 16.990,00 5,2022
19/Mar 11.826,00 3.010,00 3.200,00 1.828,00 41.700,00 16.290,00 5,2112
20/Mar 12.021,50 3.065,50 3.329,00 1.861,00 43.700,00 16.770,00 5,2587
Semana 12 12.357,40 3.125,70 3.359,00 1.861,80 45.300,00 16.874,00 5,2382
Média Mensal 12.708,13 3.234,17 3.377,60 1.886,83 48.728,67 17.138,00 5,2207
Moeda Valor
Dólar* R$ 5,2800
* Fechamento de 20/03/2026

Indicadores de Cobre