LME

Indicadores de Setembro de 2025



Dia Cobre (us/t) Zinco (us/t) Alumínio (us/t) Chumbo (us/t) Estanho (us/t) Níquel (us/t) Dólar (R$)
25/Aug 9.643,00 2.772,00 2.589,00 1.946,00 33.550,00 14.745,00 5,4392
26/Aug 9.707,50 2.789,00 2.611,50 1.951,50 34.100,00 14.975,00 5,4218
27/Aug 9.682,00 2.775,00 2.618,00 1.949,00 34.605,00 14.925,00 5,4428
28/Aug 9.703,50 2.764,50 2.615,00 1.944,00 34.900,00 15.015,00 5,4115
29/Aug 9.805,00 2.815,50 2.621,00 1.943,00 35.535,00 15.190,00 5,4264
Semana 35 9.708,20 2.783,20 2.610,90 1.946,70 34.538,00 14.970,00 5,4378
01/Sep 9.804,50 2.840,00 2.612,50 1.955,00 35.150,00 15.265,00 5,4378
02/Sep 9.773,50 2.874,00 2.615,00 1.947,00 35.080,00 15.100,00 5,4680
03/Sep 9.873,00 2.888,00 2.617,00 1.958,00 35.000,00 15.110,00 5,4485
04/Sep 9.813,00 2.848,00 2.606,00 1.954,00 34.695,00 15.070,00 5,4587
05/Sep 9.881,00 2.889,50 2.616,00 1.954,00 34.785,00 15.110,00 5,3968
Semana 36 9.829,00 2.867,90 2.613,30 1.953,60 34.942,00 15.131,00 5,4278
08/Sep 9.810,50 2.884,50 2.613,50 1.946,00 34.625,00 15.095,00 5,4278
09/Sep 9.822,50 2.877,00 2.621,00 1.942,50 34.300,00 14.970,00 5,4278
10/Sep 9.847,00 2.892,00 2.623,50 1.938,00 34.600,00 14.940,00 5,4123
11/Sep 9.926,00 2.908,00 2.656,00 1.943,50 34.800,00 14.900,00 5,3858
12/Sep 10.004,50 2.950,00 2.707,00 1.957,00 34.775,00 15.175,00 5,3677
Semana 37 9.882,10 2.902,30 2.644,20 1.945,40 34.620,00 15.016,00 5,3208
15/Sep 9.986,00 2.979,00 2.693,50 1.962,00 34.750,00 15.285,00 5,3208
16/Sep 10.071,50 3.019,00 2.736,50 1.953,50 34.675,00 15.235,00 5,3096
17/Sep 9.894,00 2.975,50 2.691,00 1.950,00 34.250,00 15.075,00 5,3011
18/Sep 9.895,00 2.958,00 2.693,00 1.969,00 33.600,00 15.100,00 5,3010
19/Sep 9.904,00 2.927,00 2.689,50 1.964,00 33.800,00 15.135,00 5,3276
Semana 38 9.950,10 2.971,70 2.700,70 1.959,70 34.215,00 15.166,00 5,3457
22/Sep 9.921,50 2.985,00 2.667,00 1.964,00 34.150,00 15.020,00 5,3457
23/Sep 9.921,50 2.985,00 2.667,00 1.964,00 34.150,00 15.020,00 5,3457
Semana 39 9.921,50 2.985,00 2.667,00 1.964,00 34.150,00 15.020,00 5,3457
Média Mensal 9.862,63 2.891,98 2.648,22 1.953,03 34.588,83 15.089,17 5,3887
Cotação de Hoje Venda Compra PTAX (Média)
Dólar R$ 5.3063 R$ 5.3057 R$ 5.3060

Indicadores de Cobre