LME

Indicadores de Abril de 2025



Dia Cobre (us/t) Zinco (us/t) Alumínio (us/t) Chumbo (us/t) Estanho (us/t) Níquel (us/t) Dólar (R$)
31/Mar 9.673,00 2.829,00 2.518,50 2.002,00 35.905,00 15.715,00 5,7422
01/Apr 9.652,00 2.817,00 2.499,00 1.973,00 37.200,00 15.850,00 5,7051
02/Apr 9.646,00 2.774,00 2.480,00 1.949,50 38.575,00 15.795,00 5,6923
03/Apr 9.397,00 2.724,50 2.436,50 1.931,00 37.195,00 15.650,00 5,6067
04/Apr 8.830,50 2.648,50 2.355,50 1.892,00 36.050,00 15.050,00 5,7777
Semana 14 9.439,70 2.758,60 2.457,90 1.949,50 36.985,00 15.612,00 5,8877
07/Apr 8.825,00 2.576,50 2.350,00 1.863,00 34.700,00 14.360,00 5,8877
08/Apr 8.760,00 2.612,00 2.366,00 1.857,00 33.650,00 14.270,00 5,9368
09/Apr 8.539,00 2.534,00 2.285,00 1.820,00 29.625,00 13.815,00 6,0605
10/Apr 8.978,00 2.622,00 2.343,50 1.867,00 31.150,00 14.590,00 5,9115
11/Apr 9.180,00 2.651,00 2.364,00 1.881,50 31.300,00 15.015,00 5,8737
Semana 15 8.856,40 2.599,10 2.341,70 1.857,70 32.085,00 14.410,00 5,8425
14/Apr 9.212,50 2.628,00 2.355,50 1.897,00 31.550,00 15.175,00 5,8425
15/Apr 9.094,00 2.608,00 2.333,50 1.917,00 30.730,00 15.360,00 5,8707
Semana 16 9.153,25 2.618,00 2.344,50 1.907,00 31.140,00 15.267,50 5,8566
Média Mensal 9.113,00 2.663,97 2.382,88 1.899,81 33.895,63 15.048,44 5,8256
Cotação de Hoje Venda Compra PTAX (Média)
Dólar R$ 5.8707 R$ 5.8701 R$ 5.8704

Indicadores de Cobre