LME

Indicadores de Fevereiro de 2026



Dia Cobre (us/t) Zinco (us/t) Alumínio (us/t) Chumbo (us/t) Estanho (us/t) Níquel (us/t) Dólar (R$)
26/Jan 13.195,00 3.329,00 3.192,00 2.009,00 55.005,00 18.525,00 5,2760
27/Jan 12.980,00 3.293,00 3.166,50 1.979,50 55.400,00 18.335,00 5,2392
28/Jan 12.994,00 3.359,00 3.259,00 1.972,50 56.400,00 18.200,00 5,1838
29/Jan 13.844,00 3.487,00 3.325,00 2.004,00 56.600,00 18.750,00 5,1956
30/Jan 13.369,50 3.343,50 3.110,00 1.957,00 54.000,00 17.540,00 5,2301
Semana 05 13.276,50 3.362,30 3.210,50 1.984,40 55.481,00 18.270,00 5,2587
02/Feb 12.987,00 3.372,00 3.042,00 1.932,00 49.600,00 16.540,00 5,2587
03/Feb 13.295,00 3.290,00 3.103,00 1.934,00 48.600,00 17.175,00 5,2236
04/Feb 13.247,00 3.333,50 3.047,50 1.910,00 48.300,00 17.220,00 5,2359
05/Feb 12.822,00 3.255,00 3.014,00 1.904,00 46.700,00 16.680,00 5,2580
06/Feb 12.840,00 3.290,00 3.045,00 1.906,00 45.845,00 16.800,00 5,2341
Semana 06 13.038,20 3.308,10 3.050,30 1.917,20 47.809,00 16.883,00 5,2421
Média Mensal 13.142,32 3.329,93 3.115,29 1.945,29 51.152,86 17.460,36 5,2331
Cotação de Hoje Venda Compra PTAX (Média)
Dólar R$ 5.2341 R$ 5.2335 R$ 5.2338

Indicadores de Cobre