LME

Indicadores de Agosto de 2025



Dia Cobre (us/t) Zinco (us/t) Alumínio (us/t) Chumbo (us/t) Estanho (us/t) Níquel (us/t) Dólar (R$)
28/Jul 9.783,00 2.816,00 2.632,50 2.007,50 34.100,00 15.050,00 5,5877
29/Jul 9.733,50 2.791,00 2.609,00 1.983,50 33.610,00 14.950,00 5,5764
30/Jul 9.699,50 2.795,00 2.611,00 1.976,00 33.785,00 14.890,00 5,6034
31/Jul 9.606,00 2.769,00 2.580,00 1.940,00 32.800,00 14.800,00 5,6021
01/Aug 9.535,50 2.707,00 2.545,00 1.926,00 33.185,00 14.600,00 5,5436
Semana 31 9.671,50 2.775,60 2.595,50 1.966,60 33.496,00 14.858,00 5,5113
04/Aug 9.622,50 2.736,00 2.575,00 1.927,50 33.450,00 14.880,00 5,5113
05/Aug 9.576,50 2.754,50 2.568,00 1.919,50 33.150,00 14.755,00 5,5119
06/Aug 9.604,50 2.777,50 2.589,50 1.952,00 33.525,00 14.940,00 5,4802
07/Aug 9.636,50 2.808,00 2.617,00 1.974,00 33.655,00 14.980,00 5,4638
Semana 32 9.610,00 2.769,00 2.587,38 1.943,25 33.445,00 14.888,75 5,4918
Média Mensal 9.624,41 2.760,73 2.583,36 1.950,73 33.420,91 14.822,27 5,5425
Cotação de Hoje Venda Compra PTAX (Média)
Dólar R$ 5.4638 R$ 5.4632 R$ 5.4635

Indicadores de Cobre